Farben und Lacke

Gebindegröße
Preis
..1 kg
11,78
..5 kg
47,01
20 kg
177,31

Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich!
2
Farbton LM Gebindegröße Best.-Nr. Farbton LM Gebindegröße Best.-Nr.
Agria-grün 1 kg 61.701 Allgaier-rot 1 kg 60.501
5 kg 61.705 5 kg 60.505
20 kg 61.720 20 kg 60.520
Aluminium-farbig 1 kg 60.101 Amazone-gelb 1 kg 62.801
5 kg 60.105 5 kg 62.805
20 kg 60.120 20 kg 62.820
Amazone-orange 1 kg 62.101 Auwärter-grün 1 kg 60.201
5 kg 62.105 5 kg 60.205
20 kg 62.120 20 kg 60.220
Baywa-hellgrün 1 kg 60.601 Becker-rot 1 kg 61.801
5 kg 60.605 5 kg 61.805
20 kg 60.620 20 kg 61.820
Blau-grau 1 kg 63.801 Brandtner-grün 1 kg 68.101
20 kg 63.820 5 kg 68.105
20 kg 68.120
Bruns-grün 1 kg 63.701 Bruns-rot 1 kg 61.801
5 kg 63.705 5 kg 61.805
20 kg 63.720 20 kg 61.820
Bruns-grau 1 kg 63.801Case internat.-rot 1 kg 63.601
20 kg 63.820 20 kg 63.620
Claas-Saatengrün 1 kg 61.901 Claas-silber 1 kg 60.101
5 kg 61.905 5 kg 60.105
20 kg 61.920 20 kg 60.120
Deutz-hellgrün 1 kg 62.901 Deutz-rot 1 kg 60.501
20 kg 62.920 5 kg 60.505
20 kg 60.520
Deutz-silber 1 kg 60.101 Diedam-grün 1 kg 63.701
5 kg 60.105 5 kg 63.705
20 kg 60.120 20 kg 63.720
Diedam-rot 1 kg 61.801 Eckart-grün 1 kg 60.601
5 kg 61.805 5 kg 60.605
20 kg 61.820 20 kg 60.620
Eckart-rot 1 kg 61.801 Epple-grün 1 kg 60.701
5 kg 61.805 5 kg 60.705
20 kg 61.820 20 kg 60.720
Fahrgestell-rot 1 kg 60.301 Fahrgestell-schwarz 1 kg 61.001
5 kg 60.305 5 kg 61.005
20 kg 60.320 20 kg 61.020
Felgen-weiß(Ford IHC) 1 kg 64.601 Fendt-grau 1 kg 63.901
20 kg 64.620 5 kg 63.905
20 kg 63.920
Fendt-grün 1 kg 60.401 Fendt-grün-neu 1 kg 62.501
5 kg 60.405 5 kg 62.505
20 kg 60.420 20 kg 62.520
Fendt-rot 1 kg 61.801 Ferguson-grau 1 kg 64.001
5 kg 61.805 20 kg 64.020
20 kg 61.820
Ferguson-rot 1 kg 60.501 Ferguson-silber 1 kg 60.101
5 kg 60.505 5 kg 60.105
20 kg 60.520 20 kg 60.120
Feuerrot 1 kg 61.801 Gassner-grün 1 kg 61.701
5 kg 61.805 5 kg 61.705
20 kg 61.820 20 kg 61.720
Gelborange 1 kg 62.101 Grasgrün 1 kg 63.301
5 kg 62.105 20 kg 63.320
20 kg 62.120
Güldner-Felgen-grau 1 kg 64.101 Güldner-rot 1 kg 60.501
20 kg 64.120 5 kg 60.505
20 kg 60.520
Hagedorn-rot 1 kg 60.501 Hanomag-rot 1 kg 60.501
5 kg 60.505 5 kg 60.505
20 kg 60.520 20 kg 60.520
Hoffmann-grün 1 kg 61.701 Hoffmann-rot 1 kg 60.501
5 kg 61.705 5 kg 60.505
20 kg 61.720 20 kg 60.520
Holder-rot 1 kg 61.801 IHC-rot 1 kg 63.501
5 kg 61.805 20 kg 63.520
20 kg 61.820
Itas-grün 1 kg 61.501 Itas-rot 1 kg 60.501
5 kg 61.505 5 kg 60.505
20 kg 61.520 20 kg 60.520
John-Deere-gelb 1 kg 62.801 John-Deere-grün 1 kg 62.601
5 kg 62.805 5 kg 62.605
20 kg 62.820 20 kg 62.620
Karminrot 1 kg 60.501 Kemper-grün 1 kg 61.501
5 kg 60.505 5 kg 61.505
20 kg 60.520 20 kg 61.520
Kemper-rot 1 kg 60.501 Kirchner-grün 1 kg 64.201
5 kg 60.505 20 kg 64.220
20 kg 60.520
Ködel u. Böhm-rot 1 kg 61.801 Kramer-grau 1 kg 63.801
5 kg 61.805 20 kg 63.820
20 kg 61.820
Kramer-grün 1 kg 61.501 Kramer-rot 1 kg 60.501
5 kg 61.505 5 kg 60.505
20 kg 61.520 20 kg 60.520
Krone-Creme 1 kg 64.501 Krone-grün 1 kg 62.201
20 kg 64.520 5 kg 62.205
20 kg 62.220
Landini-silbergrau-met. 1 kg 60.101 Landsberger-grün 1 kg 61.601
5 kg 60.105 20 kg 61.620
20 kg 60.120
Lang-grau 1 kg 64.101 Lang-grün 1 kg 60.601
20 kg 64.120 5 kg 60.605
20 kg 60.620
Lang-rot 1 kg 61.801 Lanz-rot 1 kg 61.801
5 kg 61.805 5 kg 61.805
20 kg 61.820 20 kg 61.820
Laub-grün 1 kg 61.601 Lely-rot 1 kg 60.501
20 kg 61.620 5 kg 60.505
20 kg 60.520
Lemken-blau 1 kg 64.301 Lohmann-grün 1 kg 63.701
5 kg 64.305 5 kg 63.705
20 kg 64.320 20 kg 63.720
Mai-grün 1 kg 60.601 MAN-grün 1 kg 64.401
5 kg 60.605 20 kg 64.420
20 kg 60.620
MB-Trac-hellgrün 1 kg 60.701 MB-Trac-olivgrün 1 kg 60.201
5 kg 60.705 5 kg 60.205
20 kg 60.720 20 kg 60.220
MC-Cormik-rot 1 kg 63.501 Meiler-orange 1 kg 62.001
20 kg 63.520 5 kg 62.005
20 kg 62.020
Mengele-blau 1 kg 60.801 Mengele-blau-neu 1 kg 68.401
5 kg 60.805 20 kg 68.420
20 kg 60.820
Mengele-grau 1 kg 68.501 Mengele-grün 1 kg 64.701
20 kg 68.520 20 kg 64.720
Mengele-rot 1 kg 62.301 Mercedes-chassisrot 1 kg 60.301
20 kg 62.320 5 kg 60.305
20 kg 60.320
Niemeyer-gelb 1 kg 62.801 Neuero-grün 1 kg 63.701
5 kg 62.805 5 kg 63.705
20 kg 62.820 20 kg 63.720
Obermeier-grün 1 kg 63.301 Obermeier-rot 1 kg 60.501
20 kg 63.320 5 kg 60.505
20 kg 60.520
Olivgrün 1 kg 60.201 Patina-grün 1 kg 61.501
5 kg 60.205 5 kg 61.505
20 kg 60.220 20 kg 61.520
Peko-grau 1 kg 64.101 Porsche-rot 1 kg 60.501
20 kg 64.120 5 kg 60.505
20 kg 60.520
Rauch-grün 1 kg 61.701 Reisch-grau 1 kg 68.301
5 kg 61.705 20 kg 68.320
20 kg 61.720
Reisch-grün 1 kg 60.901 Reisch-grün-neu 1 kg 68.201
5 kg 60.905 5 kg 68.205
20 kg 60.920 20 kg 68.220
Reisch-rot 1 kg 60.501 Renault-grau 1 kg 68.501
5 kg 60.505 20 kg 68.520
20 kg 60.520
Renault-rot 1 kg 61.801 Reseda-grün 1 kg 63.701
5 kg 61.805 5 kg 63.705
20 kg 61.820 20 kg 63.720
Rohr-grün 1 kg 63.401 Schlüter-rot 1 kg 63.001
20 kg 63.420 20 kg 63.020
Schlüter-silber 1 kg 60.101 Schwarz 1 kg 61.001
5 kg 60.105 5 kg 61.005
20 kg 60.120 20 kg 61.020
Smaragdgrün 1 kg 61.701 Spägele-grün 1 kg 64.801
5 kg 61.705 5 kg 64.805
20 kg 61.720 20 kg 64.820
Spägele-hellgrün 1 kg 64.901 Steib-grün 1 kg 61.501
20 kg 64.920 5 kg 61.505
20 kg 61.520
Steib-rot 1 kg 60.501 Steingrau 1 kg 64.101
5 kg 60.505 20 kg 64.120
20 kg 60.520
Stelzl-grün 1 kg 68.001 Steyr-rot 1 kg 61.801
20 kg 68.020 5 kg 61.805
20 kg 61.820
Stiehl-grün 1 kg 63.701 Strautmann-grün 1 kg 62.701
5 kg 63.705 5 kg 62.705
20 kg 63.720 20 kg 62.720
Strautmann-rot 1 kg 61.801 Tieforange 1 kg 62.001
5 kg 61.805 5 kg 62.005
20 kg 61.820 20 kg 62.020
Unimog-grün 1 kg 61.101 Unimog-saftgrün 1 kg 61.201
5 kg 61.105 5 kg 61.205
20 kg 61.120 20 kg 61.220
Unsinn-grün 85 ab BJ '85 1 kg 62.401 Unsinn-hellgrün bis BJ '85 1 kg 61.301
5 kg 62.405 5 kg 61.305
20 kg 62.420 20 kg 61.320
Unsinn-rot 1 kg 61.801 Ventzki-grün 1 kg 61.601
5 kg 61.805 20 kg 61.620
20 kg 61.820
Welger-Felgengelb 1 kg 62.801 Welger-grün

  

1 kg 61.401
5 kg 62.805 5 kg 61.405
20 kg 62.820 20 kg 61.420
Welger-rot 1 kg 60.501       
5 kg 60.505    
20 kg 60.520     

 

Grundierungen

Gebindegröße Best.-Nr. Preis Euro   Gebindegröße Best.-Nr. Preis Euro
Rostschutzprimer-kieselgrau    Rostschutzprimer-rotbraun
1 kg 65.201 8,21 1 kg 65.301 11,40
5 kg 65.205 29,75 5 kg 65.305 29,75
20 kg 65.220 111,86 20 kg 65.320 111,86
  
Universalverdünnung   Entfettungsmittel
1 Liter 66.101 5,93 1 Liter 65.101 5,93
5 Liter 66.105 11,78 5 Liter 65.105 22,49
12 Liter 66.112 28,31 12 Liter 65.112 35,46
     


Alle Preise sind Bruttopreise incl. 19 % Mehrwertsteuer, zuzügl. Materialzuschlag von 0,2975 €/kg, gültig ab Lager Gammelsdorf. Änderung und Irrtum vorbehalten.

Copyright © Archus Neumeier GmbH & CO. KG · Friedrichstraße 15 · 85408 Gammelsdorf · Tel. 08766/93250 · Fax 08766/1347