Brückenbausätze
1.225,13 € *
Produktinformationen "Brückenbausätze"
Brückenbausatz
| Bestellnummer: | Länge: | Breite: | Brückenblechstärke: | Zulässiges Gesamtgewicht: | Nutzlast: | : |
| 77513-20 | 4000 mm | 2000 mm | 3 mm | 5,5 to | 4,5 to |
|
| 77513-21 | 4000 mm | 2100 mm | 3 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77513-22 | 4000 mm | 2200 mm | 3 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77513-23 | 4000 mm | 2300 mm | 3 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77513-24 | 4000 mm | 2400 mm | 3 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77513-25 | 4000 mm | 2500 mm | 3 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77514-20 | 4000 mm | 2000 mm | 4 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77514-21 | 4000 mm | 2100 mm | 4 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77514-22 | 4000 mm | 2200 mm | 4 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77514-23 | 4000 mm | 2300 mm | 4 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77514-24 | 4000 mm | 2400 mm | 4 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77514-25 | 4000 mm | 2500 mm | 4 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77515-20 | 4000 mm | 2000 mm | 5 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77515-21 | 4000 mm | 2100 mm | 5 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77515-22 | 4000 mm | 2200 mm | 5 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77515-23 | 4000 mm | 2300 mm | 5 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77515-24 | 4000 mm | 2400 mm | 5 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77515-25 | 4000 mm | 2500 mm | 5 mm | 5,5 to | 4,5 to | |
| 77613-20 | 4500 mm | 2000 mm | 3 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77613-21 | 4500 mm | 2100 mm | 3 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77613-22 | 4500 mm | 2200 mm | 3 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77613-23 | 4500 mm | 2300 mm | 3 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77613-24 | 4500 mm | 2400 mm | 3 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77613-25 | 4500 mm | 2500 mm | 3 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77614-20 | 4500 mm | 2000 mm | 4 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77614-21 | 4500 mm | 2100 mm | 4 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77614-22 | 4500 mm | 2200 mm | 4 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77614-23 | 4500 mm | 2300 mm | 4 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77614-24 | 4500 mm | 2400 mm | 4 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77614-25 | 4500 mm | 2500 mm | 4 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77615-20 | 4500 mm | 2000 mm | 5 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77615-21 | 4500 mm | 2100 mm | 5 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77615-22 | 4500 mm | 2200 mm | 5 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77615-23 | 4500 mm | 2300 mm | 5 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77615-24 | 4500 mm | 2400 mm | 5 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77615-25 | 4500 mm | 2500 mm | 5 mm | 8,0 to | 7,0 to | |
| 77713-20 | 5000 mm | 2000 mm | 3 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77713-21 | 5000 mm | 2100 mm | 3 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77713-22 | 5000 mm | 2200 mm | 3 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77713-23 | 5000 mm | 2300 mm | 3 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77713-24 | 5000 mm | 2400 mm | 3 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77713-25 | 5000 mm | 2500 mm | 3 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77714-20 | 5000 mm | 2000 mm | 4 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77714-21 | 5000 mm | 2100 mm | 4 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77714-22 | 5000 mm | 2200 mm | 4 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77714-23 | 5000 mm | 2300 mm | 4 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77714-24 | 5000 mm | 2400 mm | 4 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77714-25 | 5000 mm | 2500 mm | 4 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77715-20 | 5000 mm | 2000 mm | 5 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77715-21 | 5000 mm | 2100 mm | 5 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77715-22 | 5000 mm | 2200 mm | 5 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77715-23 | 5000 mm | 2300 mm | 5 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77715-24 | 5000 mm | 2400 mm | 5 mm | 12,0 to | 10,0 to | |
| 77715-25 | 5000 mm | 2500 mm | 5 mm | 12,0 to | 10,0 to |
Bausatz bestehend aus:
- 2x Längsträger konisch geformt für eine optimale Lastabtragung
- 2x Hauptquerträger für die Aufnahme der Lagerpunkte vorne und hinten
- Konsole zur Aufnahme für Kipperpresse / Kipperzylinder in 8 mm Materialstärke
- Querträger für die Blechauflage als Laufmeterware zur flexiblen Festlegung der Gesamtbreite
- Kipperzett als tragfähiger Abschluss seitlich und hinten
- Starkwandiges Flacheisen als Abcshluss vorne